Por todo ello, vamos a intentar en esta página mantener actualizada una versión mejorada de la tabla comparativa de tarifas. Esperamos que a alguien le sirva.
Después del final de la tabla, explicamos alguna cosilla más.
Tabla actualizada a 12/05/2011
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxx | |
coste mín. al mes | llamadas | SMS | MMS | Inet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tarifa reducida | tarifa estándar | a coste 0 | aplicación tarifa reducida | tarifa std. | tarifa red. | aplicación tarifa reducida | nav. inc. | ||||||||||
min. minuto real | minuto com. | est. llamada | min. | est. llam. | en qué horario | a quien | hasta qué límite | a quien | hasta qué límite | ||||||||
6€ | 6,00¢ | 6¢ | 15¢ | 24¢ | 15¢ | - | 22a8h + fs + 4h 8a22h + * | todos | siempre | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Ardilla 6 | orange |
6€ | - | - | - | 8¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 8¢ | - | - | - | 30¢ | 0 | La del ocho | yoigo |
6€ | - | - | - | 12¢ | 15¢ | mv. yg 1h/dia | siempre | todos | siempre | 10¢ | - | - | - | 30¢ | 0 | La del cero | yoigo |
8€ | - | - | - | 8¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 8¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 0 | XS 8 | vodafone |
8€ | - | - | - | 8¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Ardilla 8 | orange |
9€ | 0,22¢ | 0,221¢ + * | 15¢ | 0,221¢ + * | 15¢ | - | siempre | mv. vdfn y fijos | siempre | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 0 | XS 90x1 24 horas | vodafone |
9€ | 2,3 | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | - | fs | todos | 350mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 0 | XS Fines de semana gratis | vodafone |
9€ | 3,00¢ | 3¢ | 15¢ | 30¢ | 15¢ | - | siempre | mv. mvst | siempre | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Contrato móviles movistar | movistar |
9€ | 5,00¢ | 5¢ | 15¢ | 25¢ | 15¢ | - | siempre | 5 núm + * | siempre | 15¢ | 10¢ | 5 núm + * | siempre | 10¢ | 0 | Contrato mi gente | movistar |
9€ | 8,00¢ | 8¢ | 15¢ | 30¢ | 15¢ | - | 17a7h + fs | todos | siempre | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Contrato tiempo libre | movistar |
9€ | 19,90¢ | 19,9¢ | 15¢ | 19,9¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 0 | XS Mensajes gratis | vodafone |
9€ | - | - | - | 0,221¢ + * | 15¢ | - | 18a8h + fs | todos | siempre | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 0 | XS 90x1 a Todos | vodafone |
9€ | - | - | - | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Contrato único | movistar |
9,85€ + * | < 0,0001¢ | 0¢ | 15¢ | 12 a 18¢ | 15¢ | - | siempre | mv. tarifa | siempre | 15¢ | 10¢ | mv. tarifa | siempre | 1€ | 0 | Tarifa Pluraal Contrato | movistar |
10€ + * | 1,00¢ | 0¢ | 0¢ | 14¢ | 15¢ | - | 18a8h + fs | orange | 1000mn/ mes | 14¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Pingüino | orange |
12€ | 4,80¢ | 0¢ | 0¢ | 8¢ | 15¢ | - | fs | todos | 250mn ó 250ll. / mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Tarifa 8 | movistar |
15€ | 5,00¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h | todos | 300mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Panda 15 | orange |
19€ | - | - | - | 6¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 10¢ | - | - | - | 30¢ | 0 | La del seis | yoigo |
20€-10¢ | 3,98¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | mv. mvst | 500mn ó 500ll. / mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Planazo móviles movistar | movistar |
20€-10¢ | 5,69¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | 1 mv. vdfn | 18a8h + fs | todos | 350min/ mes | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 0 | S | vodafone |
20€-10¢ | 6,63¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 17a7h + fs | todos | 300mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Planazo tiempo libre | movistar |
20€-10¢ | 6,63¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 10min / día | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Planazo sin horarios | movistar |
20€ | 6,67¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h | todos | 300mn/ mes | 15¢ | 0¢ | todos | 300 | 1€ | 0 | Panda 20 | orange |
20€ | 6,67¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h | todos | 300mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 100MB | Delfin 20 | orange |
22€ | 3,14¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h | todos | 700mn/ mes | 17¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Panda 22 | orange |
25€ | 6,25¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 9a18h | todos | 400mn/ mes | 15¢ | - | - | - | ? | 0 | Leon 25 | orange |
25€-10¢ | 7,11¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | 1 mv. vdfn | siempre + * | todos | 350mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 100MB | @XS | vodafone |
26€ | 2,17¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h + fs | todos | 1200mn / mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Panda 26 | orange |
30€-10¢ | 2,99¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 17a7h + fs | todos | 1000mn ó 1000ll. / mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Planazo + tiempo libre | movistar |
30€-10¢ | 4,98¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 20min / día | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Planazo + Sin Horarios | movistar |
30€ | 5,00¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 600min/ mes (300 a móv.) | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Leon 30 | orange |
30€-10¢ | 8,54¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | 1 mv. vdfn | 18a8h + fs | todos | 350mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 0,3-1,2€ | 300MB | @S | vodafone |
30€ | 8,57¢ | 0¢ | 0¢ | 20¢ | 15¢ | 2 mv. vdfn | siempre + * | todos | 350mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 0 | M | vodafone |
32€ | 4,3 | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | 18a8h | todos | 700mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 300MB | Delfin 32 | orange |
39€ | - | - | - | 4¢ | 15¢ | - | siempre | todos | siempre | 10¢ | - | - | - | 30¢ | 500MB | La del cuatro | yoigo |
40€ | 11,43¢ | 0¢ | 0¢ | 20¢ | 15¢ | 2 mv. vdfn | siempre + * | todos | 350mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 500MB | @M | vodafone |
42€ | 7,00¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 600mn/ mes (300 a móv.) | 15¢ | - | - | - | 1€ | 500MB | Delfin 42 | orange |
49€ | 4,90¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 1000mn/ mes | 15¢ | - | - | - | 1€ | 0 | Leon 49 | orange |
59€ | 5,90¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 1000mn/ mes + * | 15¢ | - | - | - | 1€ | 750MB | Delfin 59 | orange |
60€-10¢ | 4,44¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | 3 mv. vdfn | siempre + * | todos | 1350mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 500MB | @L | vodafone |
60€-10¢ | 4,44¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | 3 mv. vdfn | siempre + * | todos | 1350mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 0 | L | vodafone |
60€-10¢ | 11,98¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 500mn ó 500ll. / mes | 15¢ | 0¢ | mv. mvst | 500 | 1€ | 0 | Planazo global | movistar |
79€ | 3,95¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 2000mn/ mes | 15¢ | - | - | 500 | 1€ | 1GB | Delfin 79 | orange |
80€-10¢ | 9,99¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 800mn ó 800ll. / mes | 15¢ | 0¢ | todos | 800 | 1€ | 0 | Planazo global L | movistar |
100€-10¢ | 5,00¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | mv. vdfn | siempre + * | todos | 2000mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 1GB | @XL | vodafone |
100€-10¢ | 5,00¢ | 0¢ | 0¢ | 19,9¢ | 15¢ | mv. vdfn | siempre + * | todos | 2000mn/ mes + * | 15¢ | 0¢ | todos | 350 | 0,3-1,2€ | 0 | XL | vodafone |
100€-10¢ | 8,33¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 1200mn ó 1200ll. / mes | 15¢ | 0¢ | todos | 1200 | 1€ | 0 | Planazo global XL | movistar |
160€-10¢ | 8,00¢ | 0¢ | 0¢ | 18¢ | 15¢ | - | siempre | todos | 2000mn ó 2000ll. / mes | 15¢ | 0¢ | todos | 2000 | 1€ | 0 | Planazo global XXL | movistar |
coste mín. al mes | min. minuto real | minuto com. | est. llamada | min. | est. llam. | a coste 0 | en qué horario | a quien | hasta qué límite | tarifa std. | tarifa red. | a quien | hasta qué límite | nav. inc. | |||
tarifa reducida | tarifa estándar | aplicación tarifa reducida | aplicación tarifa reducida | ||||||||||||||
llamadas | SMS | MMS | Inet |
Cuando una descripción termina con '+ *' significa que hay matices, que no hemos incluido porque son demasiado complicados para recogerlos en la tabla. En estos casos no hay más remedio que irse a la página del operador y consultar la tarifa.
La razón de ser de la columna de coste mínimo minuto real se explica en detalle en el post aproximación a la verdad sobre las tarifas de móviles. Pero sirva como apunte la siguiente explicación. Si una cuota de tarifa plana es de 10 euros e incluye, digamos, 100 llamadas, entonces estamos pagando 10 céntimos por llamada. El cálculo no es completamente real, porque los costes mínimos no sólo incluyen llamadas, sino también SMS, MMS e Internet cuando es de aplicación. Pero nos parece un buen indicador del coste real de la tarifa y por eso hemos incluido este valor.
Para más información:
aproximación a la verdad sobre las tarifas de móviles, el post.
Movistar, tarifas particulares
Vodafone, tarifas particulares
Orange, tarifas particulares
Yoigo, tarifas
doctorSIM
Comparativa de tarifas de OMV
Telefonía móvil en España, artículo en Wikipedia.
Listado de OMV que incluye links a sus webs.
Cualquier rectificación o aviso de que las tarifas han cambiado será bienvenido.
No comments:
Post a Comment